Продажа дома, коттеджей, участков:
Фото | Тип | Улица | Материал | Площ. О/Ж | Земля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Дом | Центральная | Панельный | 280.5/200 | 20 | 6 000 000 | |
Дом | Центральная | Пеноблок | 197.9/165 | 9 | 30 000 000 | |
Коттедж | Зелёная | Кирпичный | 126/ | 8 | 10 700 000 | |
Дом | Большая | Бревно | 20/ | 28 | 400 000 | |
Земельный участок | Ильича пр-кт | /0 | 6 | 3 000 000 | ||
Дачный дом | СНТ Спутник | Деревянный | 60/40 | 5 | 1 700 000 | |
Коттедж | Садовая | Карк. засып. | 88/30 | 13 | 4 800 000 | |
Коттедж | Зеленый дол ул | Кирпичный | 387.2/140 | 15 | 55 000 000 | |
Дом | 2-я Оранжерейная ул | Кирпичный | 40/0 | 5 | 12 500 000 | |
Дом | Газонная ул | Шлакоблочный | 100/70.3 | 10 | 10 850 000 | |
Дом | Ближняя | Бревно | 219/ | 13 | 10 500 000 | |
Земельный участок | переулок Береговой | /0 | 15 | 1 400 000 | ||
Коттедж | Дачная | Кирпичный | 110/36 | 8 | 11 300 000 | |
Дачный дом | Верхняя | Деревянный | 50/25 | 6.7 | 899 000 | |
Дом | Чкалова | Бревно | 24.9/23.9 | 19 | 650 000 | |
Дом | Молдавская ул | Кирпичный | 300/100 | 4.5 | 28 500 000 | |
Часть дома | Полевая | Кирпичный | 40/18.5 | 15 | 600 000 | |
Земельный участок | Мира ул | /0 | 27 | 200 000 | ||
Земельный участок | Центральная | /0 | 24 | 350 000 | ||
Дачный дом | СНТ Маяк | 30/0 | 6 | 400 000 | ||
Коттедж | Кирпичный | 113/60 | 7 | 9 000 000 | ||
Земельный участок | Центральная | /0 | 8 | 500 000 | ||
Дом | Советская | Деревянный | 23.8/18 | 15 | 600 000 | |
Дом | Матросская ул | Кирпичный | 35/14 | 1 | 2 800 000 | |
Дом | Алексеевка | Кирпичный | 115/75 | 16 | 8 600 000 | |
Земельный участок | Магистральная | /0 | 10 | 1 500 000 |
1